Foto: Blas
Borja, ocupó el puesto 31 con 18,88 metros.
Foto: Blas
Shot Put - M Qualification
Qual. rule: qualification standard 20.65m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 20.65m or at least best 12 qualified.
Group A
03 August 2012 - 10:00
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1924 | David Storl | ![]() | 21.15 Q | . |
2 | 2659 | Tomasz Majewski | ![]() | 21.03 Q | . |
3 | 1023 | Germán Lauro | ![]() | 20.75 Q | (NR) |
4 | 1163 | Pavel Lyzhyn | ![]() | 20.57 | (SB) |
5 | 3209 | Christian Cantwell | ![]() | 20.41 | . |
6 | 2187 | Dorian Scott | ![]() | 20.31 | . |
7 | 2836 | Soslan Tsirikhov | ![]() | 20.17 | . |
8 | 2550 | Rutger Smith | ![]() | 20.08 | . |
9 | 2711 | Marco Fortes | ![]() | 20.06 | . |
10 | 2046 | Lajos Kürthy | ![]() | 19.65 | . |
11 | 1264 | Georgi Ivanov | ![]() | 19.63 | . |
12 | 1153 | Kemal Mesic | ![]() | 19.60 | . |
13 | 1986 | Mihaíl Stamatóyiannis | ![]() | 19.24 | . |
14 | 1063 | Dale Stevenson | ![]() | 19.17 | . |
15 | 2395 | Maris Urtans | ![]() | 19.13 | . |
16 | 1639 | Borja Vivas | ![]() | 18.88 | . |
17 | 2505 | Stephen Saenz | ![]() | 18.65 | . |
18 | 2118 | Ódinn Björn Thorsteinsson | ![]() | 17.62 | . |
19 | 1003 | Adriatik Hoxha | ![]() | 17.58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario