»» LA ACTUACIÓN ESPAÑOLA
»» INSCRITOS - ATLETAS ESPAÑOLES
»» TODOS LOS INSCRITOS
»» HORARIO
»» Web Oficial
»» Historial de España
|
20 August 2012 - 07:13 |
MEDALS TABLE | MEDALS TABLE BY EVENTS |
---|
Pos. | COUNTRY | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 70 | 70 | 220 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 13 | 33 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 10 | 26 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 8 | 24 |
6 | ![]() | 9 | 11 | 13 | 33 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 21 |
8 | ![]() | 8 | 15 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 5 | 20 |
10 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 21 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
12 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 |
13 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
19 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
21 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
22 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario