José María Sanza Agreda, récord del mundo de martillo M80 con 49,53 metros, en el XXI Campeonato del Mundo de Veteranos al Aire Libre, Lyon (Francia). Foto de Blas García Marín |
M80 Hammer Throw
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals
=========================================================================
Finals
1 7308 Sanza Agreda, Jose M80 Spain 42,65m 49,53m
2 4175 Speckens, Peter M80 Germany 42,97m 44,11m
3 7386 Edlund, Östen M80 Sweden 45,19m 42,08m
4 940 Muller, Emil M80 Canada 40,00m 40,25m
5 4435 Dixon, Warwick M80 Great Britai 30,26m 38,67m
6 3840 Huchthausen, Lotha M80 Germany 38,00m 38,48m
7 3867 Kern, Manfred M80 Germany 34,61m 35,43m
8 6231 Johnson, Ronald M83 New Zealand 27,00m 34,78m
9 1496 Leino, Raimo M80 Finland 35,00m 33,91m
10 771 Matsushima, Takumi M83 Brazil 30,84m 33,78m
11 3575 Acker, Wendelin M82 Germany 32,06m 27,70m
12 2557 Husson, Guy M84 France 33,00m 24,85m
13 4039 Paulus, Josef M81 Germany 24,32m 24,32m
14 6216 Blair, James M84 New Zealand 22,00m 22,67m
-- 223 Garzon, Luis Rey M82 Argentina 29,00m FOUL
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals
=========================================================================
Finals
1 7308 Sanza Agreda, Jose M80 Spain 42,65m 49,53m
2 4175 Speckens, Peter M80 Germany 42,97m 44,11m
3 7386 Edlund, Östen M80 Sweden 45,19m 42,08m
4 940 Muller, Emil M80 Canada 40,00m 40,25m
5 4435 Dixon, Warwick M80 Great Britai 30,26m 38,67m
6 3840 Huchthausen, Lotha M80 Germany 38,00m 38,48m
7 3867 Kern, Manfred M80 Germany 34,61m 35,43m
8 6231 Johnson, Ronald M83 New Zealand 27,00m 34,78m
9 1496 Leino, Raimo M80 Finland 35,00m 33,91m
10 771 Matsushima, Takumi M83 Brazil 30,84m 33,78m
11 3575 Acker, Wendelin M82 Germany 32,06m 27,70m
12 2557 Husson, Guy M84 France 33,00m 24,85m
13 4039 Paulus, Josef M81 Germany 24,32m 24,32m
14 6216 Blair, James M84 New Zealand 22,00m 22,67m
-- 223 Garzon, Luis Rey M82 Argentina 29,00m FOUL
Pto. | Dorsal | Orden | Nombre Licencia |
Club | Fecha Nac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultado |
1 | 1111 | 3 | José María Sanza Ágreda CT13990 |
Pratenc AA | 01/04/1935 | 16.16 | 16.50 | 17.64 | 17.79 | X | 17.95 | 17.95(RE) |
2 | 429 | 1 | Ricardo Garcia Alvarez O2562 |
Centro Astur Oviedo | 03/07/1933 | X | X | 10.42 | X | - | - | 10.42 |
3 | 494 | 2 | Jose Godoy Hernandez J3840 |
Unicaja Atletismo | 07/05/1935 | 5.47 | 5.17 | 5.53 | 5.38 | 5.58 | 5.62 | 5.62(NM) |
a
a
5 de ago. de 2015 15:02 (889)
No hay comentarios:
Publicar un comentario