RPr MERCEDES CHILLA CHA 06/05/2000 OVIEDO 57.91 RCam MERCEDES CHILLA VTM 06/07/2002 NERJA 56.64
Pto. | Dorsal | Orden | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultado |
1 | 260 | 7 | Carmen Sanchez Parrondo O6248 | Playas de Castellon | 29/02/1992 | 49.58 | 44.31 | X | 48.03 | X | X | 49.58 |
2 | 252 | 3 | Niria Pascual Hernandez CT15488 | CA Igualada | 14/02/1991 | 46.49 | 47.48 | 46.42 | 46.34 | 48.16 | 47.68 | 48.16 |
3 | 246 | 4 | Cristina Santiago Bravo M2151 | CAB Pto. Alicante | 02/12/1992 | 44.17 | 44.75 | 40.20 | X | 40.76 | 39.93 | 44.75 |
4 | 277 | 1 | Maria Medrano Echeverria NA14120 | Ederki-Caja Rural | 10/09/1992 | 41.87 | 37.46 | X | X | 38.64 | X | 41.87 |
5 | 212 | 5 | Enya Carretero Lucas M2974 | A.D. Marathon | 09/09/1992 | 37.16 | 39.82 | 36.98 | 41.25 | 34.91 | 40.60 | 41.25 |
6 | 328 | 6 | Lucia Gonzalez Gonzalez L4202 | Sprint AtletismoLeon | 21/01/1992 | 34.46 | 37.19 | 31.32 | 38.44 | 36.63 | 38.60 | 38.60 |
7 | 259 | 2 | Llucia Sanchez Esteve A9530 | Playas de Castellon | 05/04/1992 | 35.27 | 36.80 | X | 35.44 | 38.01 | 37.04 | 38.01 |
Resultados Campeonato de España Promesa
Fuente: http://www.rfea.es